Выдержка из "Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного басссейна" для Калининградской области и города Калининград.
Запрещается производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице:
Наименование водных биоресурсов | l | L |
Угорь речной | - | 45 |
Судак | 40 | 46 |
Лещ | 29 | 35 |
Щука, налим, жерех | 45 | 50 |
Сом пресноводный | 70 | 75 |
Рыбец, сырть | 24 | 28 |
Сиг | 32 | 36 |
Треска | 33 | 38 |
Камбала-тюрбо | 25 | 30 |
Камбалы речная и морская | 18 | 21 |
Лосось атлантический (семга) | 50 | 60 |
Сельдь балтийская (салака) | 13 | 15 |
l - длина рыбы определяется путем измерения от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.
L - длина рыбы определяется путем измерения от вершины рыла (при закрытом рте) до конца самого длинного луча хвостового плавника, при минимальном угле расхождения верхней и нижней лопастей хвостового плавника.
Рыба считается промыслового размера, если ее длина (l или L) соответствует величине, указанной в таблице, или превышает эту величину.
Наименование водных биоресурсов | Суточная норма добычи (вылова) (внутренние воды Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации) |
Треска | 30 кг |
Сельдь балтийская (салака) | 15 кг |
Камбала-тюрбо | 5 экземпляров |
Судак | 5 экземпляров |
Сиг обыкновенный | 5 экземпляров |
Ряпушка | 10 кг |
Речной угорь | 3 экземпляра |
Лосось балтийский (семга) | 2 экземпляра |
Камбала речная | 10 кг |
Камбала морская | 10 кг |
Финта | 10 кг |
Корюшка | 10 кг |
Плотва | 10 кг |
Лещ | 10 кг |
Линь | 10 кг |
Густера | 10 кг |
Жерех | 10 кг |
Карась | 10 кг |
Рыбец | 10 кг |
Чехонь | 10 кг |
Окунь | 10 кг |
Ерш | 10 кг |
Налим | 10 кг |
Щука | 10 кг |
Сом | 1 экземпляр |
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, не указанных в таблице, составляет не более 30 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 30 кг.
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.
Водный объект рыбохозяйственного значения | Период запрета | |
круглогодичный запрет | весенне-летний запрет | |
Куршский залив | От пос. Мысовка до госграницы с Литовской Республикой на расстоянии 3 км от береговой черты. Ближе 0,3 км от установки ставных орудий лова | С 20 апреля по 20 июня акватория шириной пояса 0,5 км от камышовых зарослей, а при их отсутствии - той же ширины от береговой черты |
Река Северная (Скирвит) | На всем протяжении | - |
Река Рыбная | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Промысловая | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Товарная | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Матросовка | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Ржевка | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Немонин | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Злая | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Заячья | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Колбасная | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Канал Головкинский | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Канал Немонинский | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Канал Приморский | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Канал Западный | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Канал Восточный | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Зеленоградка | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Шешупе | - | С 10 апреля по 31 мая на всем протяжении |
Озеро Марийское Верхнее | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Озеро Марийское Нижнее | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Озеро Чайка | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Пойменные озера реки Неман | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Озеро Безымянное | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Карьер в пос. Синявино | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Вислинский (Калининградский) залив | Ближе 0,3 км от установки ставных орудий лова | С 20 апреля по 20 июня акватория шириной пояса 0,5 км от камышовых зарослей, при их отсутствии - 1 км от береговой черты. Акватория восточнее линии, соединяющей мыс Тупой (пос. Рыбачий) с пос. Взморье |
Калининградский морской канал | - | С 20 апреля по 20 июня с насыпных островов; с плавсредств от Калининграда до судоремонтного завода г. Светлый |
Река Прохладная | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Корневка | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Мамоновка | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Витушка | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Нельма | - | С 20 апреля по 20 июня от устья до 9 км вверх по течению |
Река Писса | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Красная | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Анграппа | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Река Инструч | - | С 20 апреля по 20 июня на всем протяжении |
Озеро Виштынецкое | На всей акватории | - |
Озеро Чистое | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Озеро Камышовое | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Озеро Мариново | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Озеро Бородинское | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Река Лава | - | С 20 апреля по 20 июня от государственной границы с Республикой Польша до ГЭС в городе Правдинск |
Озеро Воронье | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Озеро Пустое | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Озеро Цопино | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Карьер Сокольники | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Карьер Озерковский | - | С 20 апреля по 20 июня на всей акватории |
Квадрат | Координаты левой верхней точки промыслового квадрата | Координаты правой нижней точки промыслового квадрата | ||
Широта | Долгота | Широта | Долгота | |
51 | 54°25'40" | 22°42'20" | 54°25'20" | 22°42'20" |
63 | 54°25'20" | 22°42'00" | 54°25'00" | 22°42'20" |
Если Вы обнаружили нарушение правил рыболовства, сообщите об этом соответствующим органам, воспользовавшись разделом нашего сайта "Связь с рыбоохраной".
Если Вы хотите ознакомиться с полным перечнем нерестовых запретов для Вашего региона, посетите раздел нашего сайта "Списки нерестовых запретов".
Источник: "Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного басссейна."
P.S. Уважаемые пользователи нашего Портала, обращаем Ваше внимание, что ни Портал МегаХобби, ни сайт МегаРыболов (как и его администрация) не имеет никакого отношения ни к органам рыбоохраны, ни к разработке правил рыболовства. Для облегчения пользования правилами рыболовства нами была проведена работа по выделению из них и объединению в один материал ограничений касательно весенне-летнего нерестового запрета для вашего региона. Мы не можем утверждать, что данный материал отражает в полной мере все ограничения касательно весенне-летнего нерестового запрета для вашего региона, тем более, что органы рыбоохраны могут менять ограничения по собственному усмотрению в одностороннем порядке. Поэтому все комментарии по типу "Что за правила вы написали?", "Почему вы не контролируете исполнение запретов?", "Эта зимовальная яма уже не существует", "Почему нет карты зимовальных ям?" и т.д. будут игнорироваться или удаляться. Конструктивная критика приветствуется. В меру своих возможностей и с учетом того, что мы отнюдь не профессионально разбираемся в тонкостях правил рыболовства Администрация Портала будет стараться отвечать на вопросы по поводу нерестовых запретов. Спасибо за понимание.
Из-за большого количества спама политического характера, до окончания боевых действий, возможности комментирования, оценки материала и регистрации новых пользователей отключены. Приносим свои извинения за неудобства. С уважением,
администрация сайта.