Выдержка из "Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" для Орловской области и города Орел.
Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице:
Наименование водных биоресурсов | Допустимый размер, см |
Жерех | 40 |
Судак | 40 |
Лещ | 25 |
Щука | 32 |
Сом пресноводный | 90 |
Сазан | 40 |
Подуст | 24 |
Язь | 25 |
Раки | 10 |
Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
Наименование водных биоресурсов | Суточная норма добычи (вылова), кг/экз. |
Судак | 3 экземпляра |
Щука | 5 экземпляров |
Сом пресноводный | 1 экземпляр |
Раки | 30 экземпляров |
Малька и живца (наживки) | 50 экземпляров |
Мотыль | 0,2 кг |
При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.
Наименование зимовальной ямы | Место расположения |
- | река Ока: на 0,5 км вверх по течению и на 1,0 км вниз по течению от Герценского автомобильного моста в городе Орел; |
- | река Ока: от слияния рек Ока и Крома вниз по течению до автомобильного моста дороги Шахово-Лысовка; |
- | река Ока: от начала деревни Легоща до деревни Хомуты; |
- | река Ока: от подвесного переходного моста в районе Ботаники до Маслозаводского переулка; |
- | река Ока: от насосной станции на правом берегу в конце дачных участков (в районе Лужки) вниз по течению до Брянского железнодорожного моста; |
- | река Ока: от подвесного моста в деревне Вязки до устья реки Оптуха; |
- | река Ока: от старого моста деревни Корандаково до острова деревни Дежкино; |
- | река Ока: от впадения реки Березуйка до памятника в деревне Толкачево; |
- | река Зуша: от плотины в селе Корсаково вверх до пешеходного моста в селе Корсаково; |
- | река Зуша: от складов в селе Ново-Малиново вниз по течению до последнего дома в селе Ново-Малиново; |
- | река Зуша: от поселка Горельков вниз по течению до моста в селе Голунь; |
- | река Зуша: от карьера в деревне Мужиково вверх по течению на 1 км; |
- | река Зуша: от моста в деревне Горенка вниз по течению до плотины в селе Воротынцево; |
- | река Зуша: от деревни Бедьково вниз по течению до пешеходного моста в селе Вяжи-Заречье; |
- | река Зуша: в районе деревни Ядрино - от коровника ЗАО "Ядрино" вниз по течению на 800 м; |
- | река Зуша: от деревни Глубки вниз по течению до моста в деревне Городилово; |
- | река Зуша: от высоковольтной линии до Коммашевского моста в городе Мценске; |
- | река Зуша: от поворота Висельной горы до железнодорожного моста города Мценска; |
- | река Зуша: от первого подвесного моста в поселке Заречье (Мценский район) вверх по течению до железнодорожного моста и вниз по течению до поселка Морозовский; |
- | река Зуша: от впадения реки Зароща до первого дома деревни Сомово; |
- | река Зуша: от пляжа в деревне Бабенково до конца горы у деревни Нечаево; |
- | река Зуша: от бывшего моста в деревне Рожинец до первого дома деревни Миново; |
- | река Зуша: от моста в селе Бредихино вниз по течению до оврага за карьером на левом берегу реки; |
- | река Зуша: от моста в селе Ново-Малиново вверх до Барановой горы; |
- | река Сосна: от деревни Андреевка до плотины сахарного завода; |
- | река Сосна: от начала деревни Покровка Колпнянского района вниз по течению до брода в деревне Карташовка; |
- | река Сосна: от деревни Тимирязево вниз по течению до брода в районе Тимирязевского карьера; |
- | река Сосна: от деревни Хутор Лимовое до впадения реки Фошня; |
- | река Сосна: от устья реки Тим вниз по течению до моста в деревне Вязовик; |
- | река Сосна: от конца Коротышского леса вниз по течению до Речицкой мельницы; |
- | река Сосна: от железнодорожного моста в селе Горностаевка вниз по течению до понтонного моста ОАО "Ливгидромаш" и вверх по течению на 1 км; |
- | река Сосна: от места слияния рек Кшень и Сосна вниз по течению до Жеринского брода; |
- | река Неручь: от крайнего дома деревни Степановка вниз по течению до ручья Гремучий; |
- | река Неручь: от впадения Усовского ручья вниз по течению до конца леса Дубрава; |
- | река Неручь: от лагеря "Космос" Залегощенского района до плотины деревни Котлы; |
- | река Неручь: от моста в селе Козарь до плотины Залегощенского сахарного завода; |
- | река Орлик: от конторы "Зеленстрой" до моста по улице Ленина; |
- | река Нугрь: от деревни Хомяково до устья; |
- | река Нугрь: от спасательной станции в городе Болхове до плотины; |
- | река Крома: от последнего дома деревни Рассыльная до устья; |
- | река Кшень: от конца села Екатириновка вниз по течению до конца села Никольское; |
- | река Тим: от начала села Зябрево вниз по течению до конца Бузовых ям; |
- | река Труды: от впадения реки Синковец (Юдинский ручей) вниз по течению до первого брода ниже бывшей мельницы в деревне Быки; |
- | река Труды: от моста деревни Стрелки Верховского района вниз по течению до песчаного карьера деревни Кручь; |
- | река Труды: от начала до конца забоя карьера Русско-Бродского известкового завода; |
- | река Труды: от устья реки Любовша до деревни Новая; |
- | река Труды: от Нижнего Жерновского ручья вниз по течению до Королева брода; |
- | река Любовша: от моста деревни Желевое вниз по течению до моста деревни Кобзевки; |
- | река Любовша: от устья реки Плотавка вниз по течению до моста в селе Покровское; |
- | река Колпенка: от плотины в деревне Шейно вверх по течению до урочища Ломовский; |
- | река Раковка: от моста в деревне Покровка вверх по течению до Голунской средней школы; |
- | река Раковка: от переходного мостика в деревне Карнади вверх до первого моста в селе Моховое; |
- | река Большая Чернава: от деревни Кукуй вниз по течению до плотины ниже деревни Кукуй; |
Если Вы обнаружили нарушение правил рыболовства, сообщите об этом соответствующим органам, воспользовавшись разделом нашего сайта "Связь с рыбоохраной".
Если Вы хотите ознакомиться с полным перечнем нерестовых запретов для Вашего региона, посетите раздел нашего сайта "Списки нерестовых запретов".
Источник: Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
P.S. Уважаемые пользователи нашего Портала, обращаем Ваше внимание, что ни Портал МегаХобби, ни сайт МегаРыболов (как и его администрация) не имеет никакого отношения ни к органам рыбоохраны, ни к разработке правил рыболовства. Для облегчения пользования правилами рыболовства нами была проведена работа по выделению из них и объединению в один материал ограничений касательно осенне-зимнего нерестового запрета для вашего региона. Мы не можем утверждать, что данный материал отражает в полной мере все ограничения касательно осенне-зимнего нерестового запрета для вашего региона, тем более, что органы рыбоохраны могут менять ограничения по собственному усмотрению в одностороннем порядке. Поэтому все комментарии по типу "Что за правила вы написали?", "Почему вы не контролируете исполнение запретов?", "Эта зимовальная яма уже не существует", "Почему нет карты зимовальных ям?" и т.д. будут игнорироваться или удаляться. Конструктивная критика приветствуется. В меру своих возможностей и с учетом того, что мы отнюдь не профессионально разбираемся в тонкостях правил рыболовства Администрация Портала будет стараться отвечать на вопросы по поводу нерестовых запретов. Спасибо за понимание.
Из-за большого количества спама политического характера, до окончания боевых действий, возможности комментирования, оценки материала и регистрации новых пользователей отключены. Приносим свои извинения за неудобства. С уважением,
администрация сайта.