Выдержка из "Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" для Тамбовской области и города Тамбов.
Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице:
Наименование водных биоресурсов | Допустимый размер, см |
Жерех | 40 |
Судак | 40 |
Лещ | 25 |
Щука | 32 |
Сом пресноводный | 90 |
Сазан | 40 |
Налим | 40 |
Раки | 10 |
Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
Наименование водных биоресурсов | Суточная норма добычи (вылова), кг/экз. |
Судак | 3 экземпляра |
Щука | 5 экземпляров |
Сом пресноводный | 1 экземпляр |
Раки | 30 экземпляров |
Малька и живца (наживки) | 50 экземпляров |
Мотыль | 0,2 кг |
При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.
Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается.
Наименование зимовальной ямы | Место расположения |
Носинские | река Цна (Моршанский район): район села Мутасьево, вверх и вниз по течению, площадь 3,6 га; |
Пятка | река Цна (Моршанский район): район села Алкужи, 100 м вверх и вниз по течению, площадь 1,2 га; |
Гусиное | река Цна (Знаменский район): район села Воронцовка (северная окраина) на 150 м вверх и вниз по течению, площадь 0,9 га; |
Большая | река Цна (Знаменский район): район урочища Печатное, 500 м вверх по течению до устья р. Липовица, площадь 1,5 га; |
Прорва | река Цна (Знаменский район): район урочища Печатное, вниз по течению 200 м, площадь 0,6 га; |
Сопатые 1, 2, 3 | река Цна (Знаменский район): район деревни Старчики, вниз по течению 150 м, площадь 0,5 га; |
Козловский омут | река Цна (Знаменский район): район деревни Старчики, 300 м вверх по течению от железнодорожного моста, площадь - 0,9 га; |
Воронцовская | река Цна (Знаменский район): район села Воронцовка; река Цна (Знаменский район): район села Воронцовка, на восточной окраине, 300 м вверх и вниз по течению, площадь - 1,8 га; |
Рынок | река Цна (Тамбовский район): район села Черняное; река Цна (Тамбовский район): район села Черняное, на 300 м вверх и вниз по течению, площадь 1,8 га; |
Тихий угол | река Цна (Тамбовский район): район поселка Тихий угол, на 70 м вверх и вниз по течению, площадь - 0,7 га; |
- | река Цна (Тамбовский район): 500 метров вниз по течению от моста автомобильной дороги Тамбов - Котовск, площадь - 2,5 га; |
Асколь | река Цна (Тамбовский район): район села Троицкая Дубрава, на 200 м вверх и вниз по течению от моста автодороги Троицкая Дубрава - Торфопредприятие, площадь - 2,4 га; |
Голдым | река Цна (Тамбовский район): район села Троицкая Дубрава, на 300 м вверх и вниз по течению от турбазы "Голдым", площадь - 3,6 га; |
Перкинская | река Цна (Сосновский район): район села Перкино, на 150 м вверх и вниз по течению от моста автодороги с. Перкино - Заречье, площадь - 1,8 га; |
Щучье | река Цна (Сосновский район): район села Заречье, залив у села Заречье, на 300 м, площадь - 1,8 га; |
Роговое | река Цна (Сосновский район): район села Кулеватово, Орехов затон, площадь - 0,8 га; |
Дубки | река Цна (Сосновский район): район села Кулеватово, на 200 м вниз по течению от южной окраины с. Кулеватово, площадь - 1,2 га; |
Рогач | река Цна (Сосновский район): район села Кулеватово; река Цна (Сосновский район): район села Кулеватово, на 300 м выше по течению от сев.окраины с. Кулеватово, площадь - 1,8 га; |
Сокольнический омут | река Цна (Сосновский район): район поселка Русский кордон на 200 м верх и вниз по течению, площадь - 2,4 га; |
Раздор | река Цна (Сосновский район): район села Отъяссы, 400 м выше по течению от моста автодороги села Отъяссы - Русский кордон, площадь - 1,5 га; |
Мельничная | река Матыра (Петровский район): район с. Песковатка, на 100 м вверх и вниз по течению, площадь - 0,6 га; |
Дубовая | река Матыра (Петровский район): район с. Яблоновец, на 50 м вверх и вниз по течению от западной окраины с. Яблоновец, площадь - 0,5 га; |
Орловская | река Матыра (Петровский район, на 150 м выше по течению от вост. окраины с. Яблоновец, площадь - 0,7 га; |
Мельнический омут | река Челновая (Сосновский район): район села Кулеватово, вниз по течению на 400 м от моста автодороги Тамбов - Моршанск, площадь - 2,2 га; |
Западня | река Челновая (Сосновский район): район села Хлебниково на южной окраине, площадь - 0,7 га; |
Дъяконцы | река Челновая (Сосновский район): район села Кулеватово, на 200 м вниз по течению от устья реки Челновая, площадь - 4,2 га; река Челновая (Сосновский район): район села Кулеватово; |
Стеклянное | река Керша (Бондарский район): район деревни Федоровка, на 100 м вниз по течению, площадь - 0,7 га; |
Мичуринская | река Лесной Воронеж (город Мичуринск), в районе экспериментального завода, на 100 м вверх и вниз по течению от моста автодороги Тамбов - Мичуринск, площадь 0,8 га; |
Староторбеевская | река Лесной Воронеж (Мичуринский район): район села Старое Торбеево, на 150 м ниже по течению, площадь - 1,3 га; |
Гололобовская | река Лесной Воронеж (Мичуринский район): район села Изосимово, на 300 м вниз по течению, площадь - 1,2 га; |
- | река Лесной Тамбов (Рассказовский район), район деревни Подоскляй (ниже Солдатского моста), площадь 4,5 га; |
Песчаный карьер | Тамбовское водохранилище (Рассказовский район), у деревни Кошелево, площадь - 2,5 га; |
Темный омут | река Ворона (Инжавинский район), район села Карай Салтыки на 200 м вверх по течению, площадь - 1,3 га; |
Громок | река Ворона (Инжавинский район), район села Карандеевка на 200 м восточнее села Карандеевка, площадь - 0,8 га; |
Ляпин омут | река Ворона (Инжавинский район), район села Караул на 100 м вниз по течению, площадь - 1,2 га; |
Прогон | река Ворона (Инжавинский район), район рабочего поселка Инжавино, 200 м ниже от моста автодороги Инжавино - Уварово, площадь - 1,5 га; |
Вишняк | река Ворона (Ржаксинский район), район села Перевоз, на 120 м ниже по течению, площадь - 0,8 га; |
Поддубки | река Ворона (Уваровский район), район села Петровское, 150 м вверх и вниз по течению, площадь - 1,5 га; |
Каретный омут | река Ворона (Уваровский район), район села Моисеево, на 200 м вверх и вниз по течению, площадь - 1,2 га; |
Железнодорожный мост | река Савала (Жердевский район), район города Жердевка, на 200 м вверх и вниз по течению, площадь 4,5 га; |
Отливское | река Битюг (Мордовский район), район села Отливка, на 100 м вверх и вниз по течению, площадь 1,2 га; |
Никифоровская | река Польной Воронеж (Никифоровский район), в районе р.п. Дмитриевка на западной окраине рабочего поселка, на 300 м выше водозабора Никифоровского сахзавода, площадь 2,3 га; |
Школьная | река Польной Воронеж (Никифоровский район), район села Восточная Старинка, залив у школы, площадь 0,6 га; |
Школьная | река Польной Воронеж (Никифоровский район), район села Восточная Старинка, залив у школы, площадь 0,6 га; |
Красная Глинка | река Польной Воронеж (Никифоровский район), 500 м северо-восточнее села Западная Старинка, на 100 м вверх и вниз по течению, площадь 0,9 га; |
Ольхи | река Польной Воронеж (Никифоровский район), в 300 м северо-восточнее рабочего поселка Дмитриевка, залив реки, площадь 0,8 га; |
Крюковская | река Польной Воронеж (Мичуринский район), в 1500 м восточнее села Крюковка, залив реки, площадь 0,5 га; |
Если Вы обнаружили нарушение правил рыболовства, сообщите об этом соответствующим органам, воспользовавшись разделом нашего сайта "Связь с рыбоохраной".
Если Вы хотите ознакомиться с полным перечнем нерестовых запретов для Вашего региона, посетите раздел нашего сайта "Списки нерестовых запретов".
Источник: Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
P.S. Уважаемые пользователи нашего Портала, обращаем Ваше внимание, что ни Портал МегаХобби, ни сайт МегаРыболов (как и его администрация) не имеет никакого отношения ни к органам рыбоохраны, ни к разработке правил рыболовства. Для облегчения пользования правилами рыболовства нами была проведена работа по выделению из них и объединению в один материал ограничений касательно осенне-зимнего нерестового запрета для вашего региона. Мы не можем утверждать, что данный материал отражает в полной мере все ограничения касательно осенне-зимнего нерестового запрета для вашего региона, тем более, что органы рыбоохраны могут менять ограничения по собственному усмотрению в одностороннем порядке. Поэтому все комментарии по типу "Что за правила вы написали?", "Почему вы не контролируете исполнение запретов?", "Эта зимовальная яма уже не существует", "Почему нет карты зимовальных ям?" и т.д. будут игнорироваться или удаляться. Конструктивная критика приветствуется. В меру своих возможностей и с учетом того, что мы отнюдь не профессионально разбираемся в тонкостях правил рыболовства Администрация Портала будет стараться отвечать на вопросы по поводу нерестовых запретов. Спасибо за понимание.
Из-за большого количества спама политического характера, до окончания боевых действий, возможности комментирования, оценки материала и регистрации новых пользователей отключены. Приносим свои извинения за неудобства. С уважением,
администрация сайта.